Volver a entrenadores
MM
Marcos da Matta
8
Peleadores
114
Victorias
4
Clasificados
2
Próximas
Marcos da Matta entrena a 8 peleadores profesionales con un récord combinado de 114 victorias y 36 derrotas.
Equipo
| Peleador | Récord | Próxima pelea |
|---|---|---|
![]() #1Alexandre Pantoja "The Cannibal" | 30-6-0 | — |
![]() #1Movsar Evloev | 20-0-0 | — |
![]() #10Amanda Ribas | 12-7-0 | — |
![]() Rodrigo Nascimento "Yogi Bear/Ze Colmeia" | 12-5-0 | — |
![]() Rodolfo Vieira "The Black Belt Hunter" | 11-4-0 | UFC Fight Night 274 - Brady vs. Buckley25 abr |
![]() Maryna Moroz "The Iron Lady" | 11-6-0 | — |
![]() #12Mayra Bueno Silva "Sheetara" | 10-6-0 | UFC Fight Night 274 - Brady vs. Buckley25 abr |
![]() Klaudia Sygula | 8-2-0 | — |







