Combattants MMA — Malaysia
28 combattants de Malaysia, dont 0 combats à venir
Retrouvez la liste complète des 28 combattants MMA de Malaysia. Parmi les plus notables : Jihin Radzuan, Gianni Subba, Melvin Yeoh. 0 combats sont actuellement annoncés. Fiches, palmarès et prochains combats mis à jour quotidiennement.
Tous les combattants (28)
| Combattant | Palmarès | Prochain combat |
|---|---|---|
![]() Jihin Radzuan "Shadow Cat" | 10-5-0 | — |
![]() Gianni Subba | 9-3-0 | — |
![]() Melvin Yeoh "Overkill" | 7-3-0 | — |
![]() Peter Davis | 10-5-0 | — |
![]() Muhammad Aiman "Jungle Cat" | 7-4-0 | — |
![]() Agilan Thani "Alligator" | 16-11-0 | — |
![]() Keanu Subba | 9-7-0 | — |
![]() Alex Fong "Lil Rocky" | 1-0-0 | — |
![]() Jace Law "JKO" | 1-0-0 | — |
![]() Mohd Fouzein Mohd Fozi "The Underdog" | 7-12-0 | — |
![]() Shammah Chandran | 2-1-0 | — |
![]() Ann Osman "Athena" | 5-4-0 | — |
![]() Saiful Merican "The Vampire" | 5-4-0 | — |
![]() A.J. Lias Mansor "Pyro" | 4-4-0 | — |
RK Rayner Kinsiong "King Karabaw" | 2-2-0 | — |
![]() Raymond Tan | 2-3-0 | — |
![]() Allen Chong "Solomon" | 3-5-0 | — |
![]() Edilah Nadrah Johany "Ilah" | 2-4-0 | — |
HS Hisyam Samsudin "Zephyrus" | 2-4-0 | — |
KO Kelvin Ong "Ice Man" | 1-2-0 | — |
AY Ali Yaakub "Captain Malaysia" | 0-2-0 | — |
![]() Audreylaura Boniface Raphael "Ice Comet" | 0-4-0 | — |
![]() Eddey Kalai "The Clown" | 0-5-0 | — |
MM Marc Marcellinus | 0-3-0 | — |
MK Matt Korro | 0-1-0 | — |
![]() Muhamad Haidar | 0-3-0 | — |
MI Muhammad Ak Izzudin | 0-3-0 | — |
RK Roshnee Khaira | 0-2-0 | — |
Questions fréquentes
Quels sont les meilleurs combattants MMA de Malaysia ?
Les combattants MMA les plus victorieux de Malaysia sont : Jihin Radzuan (10-5), Gianni Subba (9-3), Melvin Yeoh (7-3), Peter Davis (10-5), Muhammad Aiman (7-4). Tous les profils sont disponibles avec palmarès complet et prochains combats.
Combien de combattants MMA viennent de Malaysia ?
Notre base recense actuellement 28 combattants MMA de Malaysia, dont 0 avec un combat annoncé prochainement.



















