Voltar aos treinadores
TR
Tim Ruberg
12
Lutadores
243
Vitórias
0
Classificados
0
Próximas
Em nosso banco de dados, Tim Ruberg treina 12 lutadores profissionais com um cartel combinado de 243 vitórias e 77 derrotas.
Falta um lutador ou alguma informação está incorreta? Avise-nos
Equipe
| Lutador | Cartel | Próxima luta |
|---|---|---|
![]() Julio Cesar Neves Jr. "Morceguinho" | 36-3-0 | — |
![]() Renato Gomes Gabriel "Pezinho" | 28-18-0 | — |
![]() Victor Hugo "Striker" | 25-7-0 | — |
![]() Alex da Silva Coelho "Leko" | 25-6-0 | — |
![]() Gian Siqueira "Pitbull" | 20-6-0 | — |
![]() Saimon Oliveira | 18-7-0 | — |
![]() Darren Till "The Gorilla" | 18-5-0 | — |
![]() Junior Albini "Baby" | 17-7-0 | — |
![]() Marcio Alexandre Jr. "Lyoto" | 16-5-0 | — |
![]() Viviane Pereira "Sucuri" | 16-5-0 | — |
![]() Alberto Emiliano Pereira "Uda" | 13-4-0 | — |
![]() Sarah Frota "A Treta" | 11-4-0 | — |











