Lutadores MMA — Malaysia
28 lutadores de Malaysia, 0 próximas lutas
Veja a lista completa de 28 lutadores de MMA de Malaysia. Entre os mais notáveis: Jihin Radzuan, Gianni Subba, Melvin Yeoh. 0 lutas anunciadas atualmente. Perfis, cartéis e próximas lutas atualizados diariamente.
Todos os lutadores (28)
| Lutador | Cartel | Próxima luta |
|---|---|---|
![]() Jihin Radzuan "Shadow Cat" | 10-5-0 | — |
![]() Gianni Subba | 9-3-0 | — |
![]() Melvin Yeoh "Overkill" | 7-3-0 | — |
![]() Peter Davis | 10-5-0 | — |
![]() Muhammad Aiman "Jungle Cat" | 7-4-0 | — |
![]() Agilan Thani "Alligator" | 16-11-0 | — |
![]() Keanu Subba | 9-7-0 | — |
![]() Alex Fong "Lil Rocky" | 1-0-0 | — |
![]() Jace Law "JKO" | 1-0-0 | — |
![]() Mohd Fouzein Mohd Fozi "The Underdog" | 7-12-0 | — |
![]() Shammah Chandran | 2-1-0 | — |
![]() Ann Osman "Athena" | 5-4-0 | — |
![]() Saiful Merican "The Vampire" | 5-4-0 | — |
![]() A.J. Lias Mansor "Pyro" | 4-4-0 | — |
RK Rayner Kinsiong "King Karabaw" | 2-2-0 | — |
![]() Raymond Tan | 2-3-0 | — |
![]() Allen Chong "Solomon" | 3-5-0 | — |
![]() Edilah Nadrah Johany "Ilah" | 2-4-0 | — |
HS Hisyam Samsudin "Zephyrus" | 2-4-0 | — |
KO Kelvin Ong "Ice Man" | 1-2-0 | — |
AY Ali Yaakub "Captain Malaysia" | 0-2-0 | — |
![]() Audreylaura Boniface Raphael "Ice Comet" | 0-4-0 | — |
![]() Eddey Kalai "The Clown" | 0-5-0 | — |
MM Marc Marcellinus | 0-3-0 | — |
MK Matt Korro | 0-1-0 | — |
![]() Muhamad Haidar | 0-3-0 | — |
MI Muhammad Ak Izzudin | 0-3-0 | — |
RK Roshnee Khaira | 0-2-0 | — |
Perguntas frequentes
Quais são os melhores lutadores de MMA de Malaysia?
Os lutadores de MMA mais vitoriosos de Malaysia são: Jihin Radzuan (10-5), Gianni Subba (9-3), Melvin Yeoh (7-3), Peter Davis (10-5), Muhammad Aiman (7-4). Todos os perfis estão disponíveis com cartel completo e próximas lutas.
Quantos lutadores de MMA são de Malaysia?
Nossa base registra atualmente 28 lutadores de MMA de Malaysia, dos quais 0 têm uma luta anunciada próximamente.



















